<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Iasi 4 You</title>
		<link>http://i4y.do.am/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 16:53:40 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://i4y.do.am/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Guvernul a alocat cca 16 mil. euro pentru Palatul Culturii din Iasi</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/86780046.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Guvernul a alocat, miercuri, &lt;b&gt;15,8 milioane de euro&lt;/b&gt; pentru plata &lt;b&gt;lucrarilor suplimentare&lt;/b&gt; efectuate la Palatul Culturii din Iasi, suma fiind necesara pentru &lt;b&gt;acoperirea costurilor de conservare&lt;/b&gt; si &lt;b&gt;punere in valoare turistica a vestigiilor arheologice&lt;/b&gt; descoperite cu prilejul consolidarii cladirii, anunta Mediafax.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;i&gt;In cazul executarii lucrarilor de reabilitare si consolidare a Palatului Culturii din Iasi s-a constat existenta unor vestigii arheologice sub actuala cladire. Potrivit legislatiei in domeniu, a fost necesara deschiderea unui santier arheologic pentru cercetari, ceea ce a dus la lucrari suplimentare in valoare de circa 15,8 milioane euro. In acest context, Ministerul Culturii a solicitat catre BDCE amendarea acordului-cadru de imprumut prin majorarea costului net al proiectulu...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/86780046.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Guvernul a alocat, miercuri, &lt;b&gt;15,8 milioane de euro&lt;/b&gt; pentru plata &lt;b&gt;lucrarilor suplimentare&lt;/b&gt; efectuate la Palatul Culturii din Iasi, suma fiind necesara pentru &lt;b&gt;acoperirea costurilor de conservare&lt;/b&gt; si &lt;b&gt;punere in valoare turistica a vestigiilor arheologice&lt;/b&gt; descoperite cu prilejul consolidarii cladirii, anunta Mediafax.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;i&gt;In cazul executarii lucrarilor de reabilitare si consolidare a Palatului Culturii din Iasi s-a constat existenta unor vestigii arheologice sub actuala cladire. Potrivit legislatiei in domeniu, a fost necesara deschiderea unui santier arheologic pentru cercetari, ceea ce a dus la lucrari suplimentare in valoare de circa 15,8 milioane euro. In acest context, Ministerul Culturii a solicitat catre BDCE amendarea acordului-cadru de imprumut prin majorarea costului net al proiectului, si respectiv a contributiei Guvernului la finantarea acestui proiect cu aproximativ 15,8 milioane euro. Suma respectiva, la care se adauga valoarea taxelor si impozitelor aferente acesteia, se asigura din sumele alocate de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii&lt;/i&gt;&quot;, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Andrei Zaharescu.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Acordul-cadru de imprumut intre Guvern si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) privind reabilitarea monumentelor istorice prevede ca, in cazul aparitiei unor lucrari suplimentare, costul acestora sa fie suportat de statul roman.</content:encoded>
			<link>https://i4y.do.am/news/guvernul_a_alocat_cca_16_mil_euro_pentru_palatul_culturii_din_iasi/2012-10-11-26</link>
			<dc:creator>nTTTb</dc:creator>
			<guid>https://i4y.do.am/news/guvernul_a_alocat_cca_16_mil_euro_pentru_palatul_culturii_din_iasi/2012-10-11-26</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 16:53:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Peste 200.000 de pelerini, asteptati sa se inchine la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/43987662.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;Peste 200.000 de pelerini&lt;/b&gt; din intreaga tara sunt asteptati sa vina la Iasi pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, 760 de politisti si jandarmi urmand sa asigure ordinea publica. &lt;b&gt;Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase in curtea Mitropoliei intr-o procesiune speciala joi, 11 octombrie&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Moastele Sfintei Cuvioasei Parsacheva vor fi scoase joi dimineata din incinta Catedralei Mitropolitane, urmand sa fie depuse intr-un baldachin special amenajat in curtea Catedralei&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;La Iasi vor fi aduse si &lt;b&gt;moastele Sfantului Cuvios Teofil de la manastirea Kitaev, din Ucraina&lt;/b&gt;, acestea urmand sa fie asezate alaturi de moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Moastele din Ucraina vor fi insotite la Iasi de catre inaltpreasfintitul Parinte Antonie, Arhiepiscop de Borispil ...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/43987662.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;Peste 200.000 de pelerini&lt;/b&gt; din intreaga tara sunt asteptati sa vina la Iasi pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, 760 de politisti si jandarmi urmand sa asigure ordinea publica. &lt;b&gt;Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase in curtea Mitropoliei intr-o procesiune speciala joi, 11 octombrie&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Moastele Sfintei Cuvioasei Parsacheva vor fi scoase joi dimineata din incinta Catedralei Mitropolitane, urmand sa fie depuse intr-un baldachin special amenajat in curtea Catedralei&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;La Iasi vor fi aduse si &lt;b&gt;moastele Sfantului Cuvios Teofil de la manastirea Kitaev, din Ucraina&lt;/b&gt;, acestea urmand sa fie asezate alaturi de moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Moastele din Ucraina vor fi insotite la Iasi de catre inaltpreasfintitul Parinte Antonie, Arhiepiscop de Borispil si rector al Academiei Teologice din Kiev.&lt;br&gt;&lt;br&gt;La sarbatoarea religioasa de la Iasi este asteptat si &lt;b&gt;Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;&quot;Moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Cuvios Teofil vor fi scoase joi dimineata, pe 11 octombrie, in cadrul unei procesiuni. Moastele Sfantului Teofil vor ajunge la Iasi in noaptea de miercuri spre joi&quot;, a declarat parintele arhimandrit Dosoftei scheiul, ecleziarh la Catedrala Mitropolitana din Iasi, scrie Mediafax.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;La pelerinajul de la Iasi sunt asteptati peste 200.000 de credinciosi din intreaga tara.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Duminica, 14 octombrie, in fata Catedralei, pe o scena special amenajata, va avea loc Sfanta Liturghie, care va fi oficiata de un sobor format din zeci de preoti.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Peste 800 de politisti si jandarmi pe strazile Iasului in aceasta saptamina&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;Reprezentantii Politiei si Jandarmeriei au anuntat, luni, ca &lt;b&gt;260 de politisti si peste 500 de jandarmi&lt;/b&gt; se vor afla pe strazile Iasiului in aceasta saptamana, pentru a asigura ordinea publica, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.&lt;br&gt;De asemenea, vor fi mobilizati &lt;b&gt;50 de angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi si cateva zeci de politisti locali.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Cei 500 de jandarmi din Iasi, Bacau si Targu Mures vor asigura accesul pelerinilor la racla cu Sfintele Moaste, care vor fi depuse pe esplanada din curtea Catedralei Mitropolitane.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;i&gt;Le recomandam oamenilor prezenti in aceasta saptamana la Iasi sa isi protejeze bunurile personale si sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice. Ca si in anii precedenti, vom asigura ordinea publica pentru pelerinii care vin in oras&lt;/i&gt;&quot;, a declarat colonelul Ghiorghi Stan din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau, citat de Mediafax.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sfanta Parascheva este considerata a fi ocrotitoarea Moldovei, iar ziua de 14 octombrie, cand este hramul, transforma Iasiul in cel mai mare centru de pelerinaj din Romania.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Credinciosilor care vor sta noaptea la rand pentru a se inchina la sfintele moaste le vor fi oferite de catre autoritati, dar si de catre Mitropolie, ceai cald si pachete cu mancare.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In anii precedenti, pelerinii veniti la Iasi din toate colturile tarii, au stat si cate 12 ore la coada, pentru a ajunge sa se inchine la racla cu sfintele moaste.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://i4y.do.am/news/peste_200_000_de_pelerini_asteptati_sa_se_inchine_la_moastele_sfintei_cuvioase_parascheva/2012-10-09-25</link>
			<dc:creator>nTTTb</dc:creator>
			<guid>https://i4y.do.am/news/peste_200_000_de_pelerini_asteptati_sa_se_inchine_la_moastele_sfintei_cuvioase_parascheva/2012-10-09-25</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 11:49:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schimbari importante la bagajele pe avion. Blue Air creste greutatea, Tarom ofera kg in plus, Wizz Air le scumpeste</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/02604811.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Compania aeriană low cost &lt;b&gt;Blue Air &lt;/b&gt;a modificat regulile privind bagajul de mână care poate fi transportat gratuit în cabină, după ce operatorul concurent &lt;b&gt;Wizz Air&lt;/b&gt; a anunţat că va percepe o taxă de 10 euro pentru bagajele din cabină care trec de o anumită dimensiune. In aceeasi perioada, &lt;b&gt;Tarom&lt;/b&gt; a adaugat 2 kg la bagajul de cala.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;i&gt;Pentru a spori confortul pasagerilor sai, compania Blue Air a marit limita de greutate a bagajului de mana de la 7 la 10 kg! (...) Astfel, toti cei care vor calatori cu Blue Air incepand cu &lt;b&gt;28 octombrie 2012&lt;/b&gt;, indiferent de cand si-au achizitionat biletele, vor avea o piesa de bagaj GRATUITA de &lt;b&gt;10 kg&lt;/b&gt;, care trebuie sa se incadreze in dimensiunile standard de &lt;b&gt;55 x 40 x 20 cm&lt;/b&gt; si trebuie sa intre cu usurinta in sizerul de bagaje de mana de la ghiseele de check-in/i...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/02604811.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Compania aeriană low cost &lt;b&gt;Blue Air &lt;/b&gt;a modificat regulile privind bagajul de mână care poate fi transportat gratuit în cabină, după ce operatorul concurent &lt;b&gt;Wizz Air&lt;/b&gt; a anunţat că va percepe o taxă de 10 euro pentru bagajele din cabină care trec de o anumită dimensiune. In aceeasi perioada, &lt;b&gt;Tarom&lt;/b&gt; a adaugat 2 kg la bagajul de cala.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;i&gt;Pentru a spori confortul pasagerilor sai, compania Blue Air a marit limita de greutate a bagajului de mana de la 7 la 10 kg! (...) Astfel, toti cei care vor calatori cu Blue Air incepand cu &lt;b&gt;28 octombrie 2012&lt;/b&gt;, indiferent de cand si-au achizitionat biletele, vor avea o piesa de bagaj GRATUITA de &lt;b&gt;10 kg&lt;/b&gt;, care trebuie sa se incadreze in dimensiunile standard de &lt;b&gt;55 x 40 x 20 cm&lt;/b&gt; si trebuie sa intre cu usurinta in sizerul de bagaje de mana de la ghiseele de check-in/imbarcare din aeroport&lt;/i&gt;&quot;, anunta compania Blue Air.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In continuare copiii pana in 2 ani (infant) nu pot avea bagaj de mana, dar au dreptul la un bagaj de cala gratuit de pana la 32 kg. &lt;i&gt;In cazul in care pasagerii au aparatura electronica (aparat foto, laptop, ipad) sau posete/borsete este necesar ca acestea sa fie introduse in bagajul de mana&lt;/i&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Exceptie fac produsele achizitionate din magazinele Duty Free din aeroport, care vor fi acceptate separat bagajului de mana si vor fi transportate – in continuare – gratuit.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;La Wizz Air, taxa de 10 euro&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tot pentru a spori confortul, Wizz Air a anunţat săptămâna trecută că pasagerii săi vor plăti o taxă de &lt;b&gt;10 euro&lt;/b&gt; dacă vor să transporte în cabină un bagaj cu dimensiunile mai mari de 42x32x25 centimetri. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Tarom permite 2 kg in plus la cala&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;TAROM ofera 2 kg bonus la bagajul de cala (greutatea permisa a bagajului de cala va fi de &lt;b&gt;25 kg&lt;/b&gt;) pasagerilor inregistrati pe web de la toate destinatiile TAROM precum si celor inregistrati la kiosk in Aeroportul International Henri Coanda Otopeni pe cursele directe, operate de Compania TAROM, in perioada &lt;b&gt;1 octombrie 2012 - 30 martie 2013&lt;/b&gt;, anunta compania.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://i4y.do.am/news/compania_aeriana_low_cost_b_blue_air_b_a_modificat_regulile_privind_bagajul_de_mana_care_poate_fi_transportat_gratuit_in_cabina_dupa_ce/2012-10-09-24</link>
			<dc:creator>nTTTb</dc:creator>
			<guid>https://i4y.do.am/news/compania_aeriana_low_cost_b_blue_air_b_a_modificat_regulile_privind_bagajul_de_mana_care_poate_fi_transportat_gratuit_in_cabina_dupa_ce/2012-10-09-24</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 09:54:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Miercuri, toata ziua! Probleme cu apa potabila pentru aproape tot orasul</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/84629890.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;Miercuri, 10 octombrie&lt;/b&gt;, timp de 12 ore, aproape toti iesenii din oras vor avea probleme cu apa de la robinet. Apavital anunta o intrerupere pentru lucrari in zona Soseaua Nationala - Tigarete. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Miercuri &lt;b&gt;10 octombrie 2012, între orele 08.00 – 20.00&lt;/b&gt;, furnizarea apei potabile va fi întreruptă către clienţii din cartierele Păcurari, Păcureţ, Valea Lupului, Canta, Dacia (reţea de înaltă presiune), Alexandru cel Bun (reţea de înaltă presiune), Mircea cel Bătrân (reţea de înaltă presiune). Pentru cartierele alimentate din staţia de pompare „Chiriţa”: Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Galata, Nicolina I+II, Podu Roş, Zona Industrială, Dancu şi Tomeşti, furnizarea apei potabile se va face cu presiune scăzută, anunta oficialii Apavital.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Angajatii regiei vor devia o conducta de 1.000 mm pe tronsonul Soseau...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/84629890.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;Miercuri, 10 octombrie&lt;/b&gt;, timp de 12 ore, aproape toti iesenii din oras vor avea probleme cu apa de la robinet. Apavital anunta o intrerupere pentru lucrari in zona Soseaua Nationala - Tigarete. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Miercuri &lt;b&gt;10 octombrie 2012, între orele 08.00 – 20.00&lt;/b&gt;, furnizarea apei potabile va fi întreruptă către clienţii din cartierele Păcurari, Păcureţ, Valea Lupului, Canta, Dacia (reţea de înaltă presiune), Alexandru cel Bun (reţea de înaltă presiune), Mircea cel Bătrân (reţea de înaltă presiune). Pentru cartierele alimentate din staţia de pompare „Chiriţa”: Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Galata, Nicolina I+II, Podu Roş, Zona Industrială, Dancu şi Tomeşti, furnizarea apei potabile se va face cu presiune scăzută, anunta oficialii Apavital.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Angajatii regiei vor devia o conducta de 1.000 mm pe tronsonul Soseaua Nationala - Tigarete si vor blinda conducta pe tronsonul str. Silvestru - statia de pompare &quot;Bancila&quot;. Lucrarea de deviere a conductei este cuprinsă în &lt;b&gt;proiectul de construire a pasarelei ce face legătura între cartierele Păcurari şi Alexandru cel Bun&lt;/b&gt; din cadrul programului de investiţii realizat din fondurile primăriei Iaşi, se va desfăşura în carosabil, cu restricţie parţială de circulaţie.</content:encoded>
			<link>https://i4y.do.am/news/miercuri_toata_ziua_probleme_cu_apa_potabila_pentru_aproape_tot_orasul/2012-10-08-23</link>
			<dc:creator>nTTTb</dc:creator>
			<guid>https://i4y.do.am/news/miercuri_toata_ziua_probleme_cu_apa_potabila_pentru_aproape_tot_orasul/2012-10-08-23</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 16:23:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Basescu: Viata pe mare a facut din mine un politician greu de omorat</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/32503490.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Presedintele Traian Basescu a declarat vineri, la Constanta, ca partea vietii sale in care a navigat ca si comandant de nava a facut din el &quot;un politician greu de omorat&quot;, mentionand ca in politica nu te poate speria nimic comparativ cu ceea ce se poate intampla pe mare, relateaza Agerpres.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;i&gt;Scoala vietii, asa cum am deprins-o comandand nava Biruinta, imi este extrem de utila si astazi. Viata pe mare a adaugat, de asemenea, capacitatea de a nu te considera infrant niciodata si aceste lucruri, aceasta parte a vietii mele a facut din mine un politician greu de omorat. Pentru ca ce te poate speria in politica in raport cu ce ti se poate intampla pe mare? Nimic, niste vorbe sunt in politica, pentru ca pe mare e val, e furtuna, sunt incidente, e tehnica ce trebuie sa mearga, tehnica ce te mai poate si lasa. Trebuie sa ai un echip...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/32503490.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Presedintele Traian Basescu a declarat vineri, la Constanta, ca partea vietii sale in care a navigat ca si comandant de nava a facut din el &quot;un politician greu de omorat&quot;, mentionand ca in politica nu te poate speria nimic comparativ cu ceea ce se poate intampla pe mare, relateaza Agerpres.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;i&gt;Scoala vietii, asa cum am deprins-o comandand nava Biruinta, imi este extrem de utila si astazi. Viata pe mare a adaugat, de asemenea, capacitatea de a nu te considera infrant niciodata si aceste lucruri, aceasta parte a vietii mele a facut din mine un politician greu de omorat. Pentru ca ce te poate speria in politica in raport cu ce ti se poate intampla pe mare? Nimic, niste vorbe sunt in politica, pentru ca pe mare e val, e furtuna, sunt incidente, e tehnica ce trebuie sa mearga, tehnica ce te mai poate si lasa. Trebuie sa ai un echipaj care sa-l faca sa functioneze tot timpul&lt;/i&gt;&quot;, a afirmat seful statului.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Traian Basescu a marturisit ca viata lui s-a modelat dupa nave.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;i&gt;Deci, viata mea s-a modelat dupa nave, iar definitiva forma a vietii mele, daca o priviti, are forma petrolierului Biruinta, pentru ca este o nava care a depasit orice limita de varsta si, oricat ar fi de uzata, rezista dupa cum vedeti&lt;/i&gt;&quot;, a spus Traian Basescu.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Seful statului, vizibil emotionat, a participat vineri, la Santierul Naval Constanta, la celebrarea a 120 de ani de la infiintarea respectivei unitati economice si a 10 ani de la privatizarea acesteia, eveniment la care au participat parlamentari, lucratori portuari, reprezentanti ai administratiei locale si centrale.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Petrolierul Biruinta, nava amiral a Flotei Romaniei, a fost construit in 1984 la Santierul Naval Constanta si a fost comandat in primii trei ani de Traian Basescu.</content:encoded>
			<link>https://i4y.do.am/news/basescu_viata_pe_mare_a_facut_din_mine_un_politician_greu_de_omorat/2012-10-07-22</link>
			<dc:creator>nTTTb</dc:creator>
			<guid>https://i4y.do.am/news/basescu_viata_pe_mare_a_facut_din_mine_un_politician_greu_de_omorat/2012-10-07-22</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 17:03:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comisia Europeana ar putea intrerupe platile catre Romania. Proiectul Bahlui, in pericol?</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/71130237.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Autoritatea de Audit a Comisiei Europene a descoperit mai multe nereguli in desfasurarea Programului Operational Sectorial (POS) Mediu. Exista pericolul ca platile sa fie suspendate. In Iasi, se desfasoara &lt;b&gt;4 proiecte&lt;/b&gt; prin POS Mediu, in valoare totala de &lt;b&gt;330 milioane euro&lt;/b&gt;. Printre acestea, si proiectul de regularizare si amenajare a riului Bahlui.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Investitia totala pe riul Bahlui se ridica la &lt;b&gt;65 milioane euro&lt;/b&gt;. Initiatorul proiectului, &lt;b&gt;Dan Carlan&lt;/b&gt;, crede ca riscurile de intrerupere sint mici, iar finantarea poate fi asigurata.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;i&gt;Nu avem de ce sa ne facem griji pentru desfasurarea «Parteneriatului pentru Bahlui». Lucrarile sunt incepute si sustinute din bugetul Ministerului Mediului. Suspendarea este menita sa regleze unele inadvertente, iar dupa ridicarea acesteia vor fi onorate cererile de pla...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/71130237.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Autoritatea de Audit a Comisiei Europene a descoperit mai multe nereguli in desfasurarea Programului Operational Sectorial (POS) Mediu. Exista pericolul ca platile sa fie suspendate. In Iasi, se desfasoara &lt;b&gt;4 proiecte&lt;/b&gt; prin POS Mediu, in valoare totala de &lt;b&gt;330 milioane euro&lt;/b&gt;. Printre acestea, si proiectul de regularizare si amenajare a riului Bahlui.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Investitia totala pe riul Bahlui se ridica la &lt;b&gt;65 milioane euro&lt;/b&gt;. Initiatorul proiectului, &lt;b&gt;Dan Carlan&lt;/b&gt;, crede ca riscurile de intrerupere sint mici, iar finantarea poate fi asigurata.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;i&gt;Nu avem de ce sa ne facem griji pentru desfasurarea «Parteneriatului pentru Bahlui». Lucrarile sunt incepute si sustinute din bugetul Ministerului Mediului. Suspendarea este menita sa regleze unele inadvertente, iar dupa ridicarea acesteia vor fi onorate cererile de plata. Daca sunt constatate unele probleme in sistemul de implementare, se vor acorda unele corectii financiare, reprezentind un procent din partea de finantare, ceea ce duce automat la cresterea cofinantarii. Bahluiul merge snur, constructorii sunt pe teren si se fac cereri de plata. Intr-adevar, poate interveni si o rectificare bugetara si sa nu mai fie posibila sustinerea tuturor proiectelor, insa mi-e greu sa cred. Daca se intimpla ceva la proiectul cu Bahluiul, e clar ca deja vorbim de deficiente la intregul POS Mediu&lt;/i&gt;&quot;, a precizat &lt;b&gt;Dan Carlan&lt;/b&gt;, consilier personal al unui secretar de stat in Ministerul Mediului, pentru &lt;i&gt;Ziarul de Iasi.&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;In prezent, constructorii au ajuns deja in zona Podu Ros, unde se betoneaza albia. Lucrarile pe sectorul din municipiul Iasi (11 km) vor fi finalizate in vara anului viitor.</content:encoded>
			<link>https://i4y.do.am/news/comisia_europeana_ar_putea_intrerupe_platile_catre_romania_proiectul_bahlui_in_pericol/2012-10-07-21</link>
			<dc:creator>nTTTb</dc:creator>
			<guid>https://i4y.do.am/news/comisia_europeana_ar_putea_intrerupe_platile_catre_romania_proiectul_bahlui_in_pericol/2012-10-07-21</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 08:32:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TIR scapat de sub control in Canta de un sofer FARA PERMIS. A zdrobit un autobuz cu ieseni</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i4y.do.am/_nw/0/11998018.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Soferul unui TIR a provocat un accident in lant joi dimineata, la intrarea in Iasi din Canta. Autotrenul a derapat pe carosabilul umed, a intrat pe trotuar, culcind la pamint stilpii, a lovit 3 masini din parcare si s-a oprit intr-un autobuz cu calatori.&lt;br&gt;&lt;br&gt;TIR-ul era incarcat cu marfa si se intorcea de la Brasov, anunta Ziarul de Iasi. Soferul a incercat sa reduca viteza la intrarea in oras, dar a derapat pe soseaua umeda. Autotrenul, scapat de sub control, a lovit tot ce i-a iesit in cale: stilpi, masini parcate, autobuzul care urma sa plece spre Metro si un pieton.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mai multe echipaje SMURD au dus ranitii la spitalele din Iasi. Soferul TIR-ului, 3 calatori din autobuz si un pieton au fost cel mai afectati de impact.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Potrivit medicilor de la Spitalul &quot;&lt;i&gt;Sfântul Spiridon&lt;/i&gt;&quot;, şoferul autobuzului a suferit fracturi ...</description>
